TOYOTA KIJANG INNOVA
| PRICE LIST
TOYOTA KIJANG INNOVA
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 396.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 449.200.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 494.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 401.152.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 429.123.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 455.423.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | 495.417.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 422.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN PLUS | 423.687.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T IWAN TIRTA ED. | 461.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 452.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 369.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 389.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 442.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 374.452.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 394.752.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 448.923.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN PLUS | 370.387.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN PLUS | 390.687.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN PLUS | 443.487.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 397.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 418.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 471.900.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 527.200.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1998 cc |
Tenaga | 137 hp |
Torsi | 183 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4735 mm |
Lebar | 1830 mm |
Tinggi | 1795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Jarak pijak roda depan | 1540 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1540 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 205/65 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
VICKY TOYOTA
(Sales Executive)
Telp : 0811-1336-51
Whatsapp : 0811-1336-51
Email : vickysandy93@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA JAKARTA
Astrido Toyota Yos Sudarso
Jl. Yos Sudarso No. 19 Jakarta Utara 14230